Relative Strength vs SPY
Universe-wide ranking · updated daily
▶ View the live, interactive version with full charts →
Ranks the growth universe by composite RS vs SPY across 1M/3M/6M/1Y.
RS Leaders
213
positive RS + above 200D
RS Laggards
210
composite RS < -10%
SPY 1M
+0.8%
benchmark
SPY 3M
+9.0%
benchmark
Universe
581
37% positive RS
Current rankings
Relative Strength Rankings
| Ticker | Sector | Signal Date | Price | 200D Trend | ATH DD | RS 1M | RS 3M | RS 6M | RS 1Y | Composite RS ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Semis | 2026-06-05 | 1559.32 | Above | -14.90 | 15.60 | 155.80 | 622.60 | 3860.20 | 1163.60 |
| AAOI | Photonics | 2026-06-05 | 177 | Above | -20.70 | 11.50 | 51 | 566.20 | 962.80 | 397.90 |
| BE | Energy | 2026-06-05 | 263.61 | Above | -14.40 | 1.10 | 65.20 | 114.80 | 1163.30 | 336.10 |
| AEHR | Photonics | 2026-06-05 | 98.45 | Above | -15.60 | 7.10 | 131.80 | 277.70 | 764.40 | 295.20 |
| WDC | — | 2026-06-05 | 511.72 | Above | -13.90 | 9.50 | 86.20 | 209.60 | 806 | 277.80 |
| LITE | Photonics | 2026-06-05 | 863.66 | Above | -18 | -4.10 | 25.80 | 155.10 | 932.10 | 277.20 |
| MU | Semis | 2026-06-05 | 864.01 | Above | -20 | 32.80 | 113 | 273.10 | 689 | 277 |
| LWLG | Photonics | 2026-06-05 | 10.14 | Above | -48.20 | -32.40 | 126.20 | 132.50 | 839.90 | 266.50 |
| STX | — | 2026-06-05 | 847.47 | Above | -9.90 | 9.80 | 117.80 | 212.10 | 546.40 | 221.50 |
| CIEN | Photonics | 2026-06-05 | 488.21 | Above | -22.10 | -10.20 | 44.20 | 141 | 542.50 | 179.40 |
| NVTS | AI | 2026-06-05 | 25.08 | Above | -21.10 | 58 | 190.20 | 157 | 288.80 | 173.50 |
| MRVL | Semis | 2026-06-05 | 263.47 | Above | -16.70 | 63.80 | 175.50 | 160.30 | 279.60 | 169.80 |
| TSEM | Semis | 2026-06-05 | 235.48 | Above | -18.40 | 11.30 | 94.90 | 96.30 | 445.10 | 161.90 |
| DELL | Infra | 2026-06-05 | 394.39 | Above | -15.40 | 70.50 | 161 | 177.50 | 232.30 | 160.30 |
| NBIS | AI | 2026-06-05 | 227.81 | Above | -13.90 | 22.50 | 130.90 | 113.20 | 366.20 | 158.20 |
Showing 15 of 100 rows — see the live version for all.