Dip Near ATH
Universe-wide ranking · updated daily
▶ View the live, interactive version with full charts →
Scans the universe for leaders pulling back N straight days while still near their all-time high — ranked by historical 1-month bounce edge.
Firing Now
0
active dip setups
Universe
603
names scanned
Setup
5d down
within 20% of ATH
Current rankings
Dip-Near-ATH Scan
| Ticker | Sector | Price | Down Days | % from ATH | Firing | Hist N | Hist Win 1M ⓘ | Hist Med 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | Semis | 228.77 | 1 | -47.90 | — | 1 | 100 | 93.83 |
| TTD | SaaS | 13.06 | 0 | -90.60 | — | 2 | 100 | 28.42 |
| AAOI | Photonics | 79.19 | 1 | -64.50 | — | 2 | 100 | 16.49 |
| SHOP | Consumer | 166.89 | 1 | -6.90 | — | 2 | 100 | 15.56 |
| ENPH | Energy | 25.86 | 0 | -92.30 | — | 1 | 100 | 14.10 |
| MDB | SaaS | 384.95 | 1 | -34.20 | — | 4 | 100 | 13.31 |
| SE | Global | 76.56 | 0 | -79.10 | — | 3 | 100 | 13.06 |
| PCOR | — | 61.10 | 1 | -42.30 | — | 1 | 100 | 12.73 |
| OKTA | Cyber | 221.86 | 2 | -24 | — | 3 | 100 | 10.20 |
| PAYC | — | 260.65 | 1 | -51.70 | — | 3 | 66.70 | 15.15 |
| DUOL | Software | 136.39 | 0 | -74.80 | — | 4 | 75 | 11.04 |
| MOS | — | 18.21 | 2 | -84.50 | — | 3 | 100 | 7.44 |
| NVDA | Tech | 213.66 | 2 | -10.70 | — | 13 | 92.30 | 7.80 |
| DXCM | Health | 79.93 | 0 | -50.90 | — | 10 | 70 | 9.87 |
| CAMT | — | 126.67 | 2 | -38.90 | — | 12 | 75 | 9.14 |
Showing 15 of 603 rows — see the live version for all.